Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be

Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be
Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel | Seashell | 14 " | POLED | Touchscreen | 2.8K WQXGA+ | 2880 x 1800 pixels | Intel Core Ultra X9 | 378H | 32 GB | Soldered LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc B390 GPU | Windows 11 Pro | 802.11be

Ekrāna diagonāle, "

Operatīvā atmiņa, (RAM)

Cietā diska ietilpība

Operētājsistēma

2497,39 €

Piegāde:Piegāde: 1-3 d.d.

Preces kods 5748668

Garantijas pagarināšana

POPULĀRĀKĀ IZVĒLE. ✓ Par remontu parūpēsimies mēs ✓ Nebūs pašam jāmeklē serviss ✓ Mazāk neparedzētu izdevumu ✓ Aizsardzība arī pēc ražotāja garantijas beigām

+ 2 gadi

Produkta labošana

404,58 €

Produkta labošana

Produkta maiņa

99,99 €

18,99 €

Omniva pakomāts2,98 €

Novembris 10d. - Novembris 12d.

Venipak Kurjers3,99 €

Apmaksā pilnu summu skaidrā naudā piegādes brīdī.

Novembris 10d. - Novembris 12d.

Venipak pakomāts2,99 €

Novembris 10d. - Novembris 12d.

DPD pakomāts4,99 €

Novembris 10d. - Novembris 12d.

DPD kurjers5,99 €

Novembris 10d. - Novembris 12d.

Raksturlielumi

Ražotājs

AI tehnoloģijas

AI Copilot + PC

Sērija

Lenovo Yoga

Ekrāna diagonāle, "

14

Klēpjdatora mērķis

Darbam, Zinātnei

Klēpjdatora funkcijas

Skārienekrāns

Ekrāna izšķirtspēja

Ultra-wide / 3K

Operētājsistēma

Windows 11 Pro

Cietā diska ietilpība

1 TB

Operatīvā atmiņa, (RAM)

32 GB

Videokarte

Intel

Videokartes modelis

Intel Arc

Datora procesora tips

Intel Core Ultra 9

Preces apraksts

The Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 Intel is a laptop featuring a 14-inch POLED touchscreen display. The screen resolution is 2880 x 1800 pixels, which corresponds to a 2.8K WQXGA+ resolution, providing a high level of detail and clarity. The POLED technology offers vibrant colors and deep contrast, enhancing the visual experience on the touchscreen.

This model is powered by the Intel Core Ultra X9 processor, which delivers advanced computing performance. It includes 32 GB of soldered LPDDR5X memory, which is a fast and efficient type of RAM integrated directly onto the motherboard. Storage is provided by a solid-state drive with a capacity of 1000 GB, offering ample space for files and applications with quick access speeds.

The laptop is equipped with an Intel Arc B390 GPU, which handles graphics processing tasks. It runs on Windows 11 Pro, the professional edition of the Windows operating system, offering features suited for business and productivity. Wireless connectivity is supported by the 802.11be standard, enabling high-speed Wi-Fi connections.

  • 14-inch POLED touchscreen display
  • 2.8K WQXGA+ resolution (2880 x 1800 pixels)
  • Intel Core Ultra X9 processor
  • 32 GB soldered LPDDR5X memory
  • 1000 GB solid-state drive capacity
  • Intel Arc B390 GPU
  • Windows 11 Pro operating system
  • 802.11be wireless connectivity

Pērciet datoru un saņemiet Norton 360 Standard dāvanā

Meklējat galda vai portatīvo datoru?

Pirkšanas ceļvedis

Juridiskā garantija

product

2497,39 €

product

2497,39 €