Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11
charger info

Ekrāna diagonāle, "

Operatīvā atmiņa, (RAM)

Cietā diska ietilpība

Operētājsistēma

4914,68 €

Preces kods 5562899

Garantijas pagarināšana

POPULĀRĀKĀ IZVĒLE. ✓ Par remontu parūpēsimies mēs ✓ Nebūs pašam jāmeklē serviss ✓ Mazāk neparedzētu izdevumu ✓ Aizsardzība arī pēc ražotāja garantijas beigām

+ 2 gadi

Produkta labošana

791,35 €

Produkta labošana

99,99 €

18,99 €

shipping method

Venipak pakomāts (2,99 €)

Jautājiet

shipping method

Venipak Kurjers (3,99 €)

Apmaksā pilnu summu skaidrā naudā piegādes brīdī.

Jautājiet

shipping method

Omniva pakomāts (3,99 €)

Jautājiet

shipping method

DPD pakomāts (4,99 €)

Jautājiet

shipping method

DPD kurjers (5,99 €)

Jautājiet

Ieteicamie produktu komplekti

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

4914,68 €

product

Bevadu klaviatūra un pele Dell KM3322W – ASV starptautiskā izkārtojuma (QWERTY), komplektā iekļautas baterijas, 580-AKFZ

19,99 €

4934,67 €

Jūs ietaupāt - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

4914,68 €

product

Dell datora soma | CC3624 | Briefcase Ecoloop Essential | Topload | Melna | 14–16" | Plecu siksna | Ūdensizturīga | 460-BDST

13,99 €

4928,67 €

Jūs ietaupāt - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GDDR7 | 24 GB | Windows 11

4914,68 €

product

Interneta drošības pakete „Norton 360“, Anti-Scam, antivīruss, VPN, ESD elektroniskā licence, 1 gads, 1 lietotājam 21453451

8,99 €

4923,67 €

Jūs ietaupāt - 10,00 €

Raksturlielumi

Ražotājs

AI tehnoloģijas

AI PC

Displeja biežums

240 Hz

Sērija

Lenovo Legion 7

Lādētājs iekļauts

Jā

Ekrāna diagonāle, "

16

Klēpjdatora mērķis

Spēlēm

Ekrāna izšķirtspēja

3. 2K+

Komplektēšanas valsts

Ķīna

Operētājsistēma

Windows 11 Home

Cietā diska ietilpība

2 TB

Operatīvā atmiņa, (RAM)

32 GB

Videokarte

NVIDIA GeForce RTX 5090

Datora procesora tips

Intel Core Ultra 9

Svars, Kg

3.37

Preces apraksts

The Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, presented here in an elegant Eclipse Black finish, is a performance powerhouse designed for gamers and power users who demand the cutting edge in technology. This laptop boasts a stunning 16-inch OLED display with a WQXGA resolution of 2560 x 1600 pixels, providing an exceptional canvas with vibrant colors and deep contrasts, thanks to its glossy finish. At the heart of the device is the potent Intel Core Ultra 9 275HX processor, pushing the boundaries of computing power to handle the most demanding applications and multitasking scenarios with ease. To complement this, it comes equipped with a significant 32 GB of CSODIMM DDR5 RAM (configured as 2x16GB sticks), ensuring that you can operate multiple applications simultaneously without any lag or slowdown. Storage won't be an issue with the spacious 2000 GB solid-state drive, offering lightning-fast data transfer speeds and ample storage space for all your games, applications, and multimedia content. Graphics performance is equally impressive, courtesy of the NVIDIA GeForce RTX 5090 equipped with 24 GB of GDDR7 memory. This setup not only enables high frame rates but also supports the latest graphical features and ray tracing for an incredibly immersive gaming and visual experience. Running on Windows 11, the operating system complements the hardware with its modern interface and features aimed at maximizing productivity and usability. An embodiment of peak performance and sleek design, the Lenovo Legion Pro 7 is the ultimate choice for those seeking an unrivaled portable computing experience.

Pērciet datoru un saņemiet Norton 360 Standard dāvanā

Meklējat galda vai portatīvo datoru?

Pirkšanas ceļvedis

Juridiskā garantija

product

4914,68 €

product

4914,68 €