Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

Ekrāna diagonāle, "

Operatīvā atmiņa, (RAM)

Cietā diska ietilpība

Operētājsistēma

3159,72 €

Piegāde:Piegāde: 1-4 d.d.

Norēķinieties bez papildmaksas 6 mēn. Norēķinieties bez papildmaksas 6 mēn.

Preces kods 5613089

Produkta labošana

No 700,14 €

+ 2
+ 3
+ 4
+ 5

gadi

Produkta maiņa

No 952,92 €

+ 2
+ 3

gadi

No 700,14 €

+1
+ 2

gadi

99,99 €

18,99 €

shipping method

Venipak pakomāts (2,99 €)

Septembris 15d. - Septembris 18d.

shipping method

Venipak Kurjers (3,99 €)

Apmaksā pilnu summu skaidrā naudā piegādes brīdī.

Septembris 15d. - Septembris 18d.

shipping method

Omniva pakomāts (3,99 €)

Septembris 15d. - Septembris 18d.

shipping method

DPD pakomāts (4,99 €)

Septembris 15d. - Septembris 18d.

shipping method

DPD kurjers (5,99 €)

Septembris 15d. - Septembris 18d.

Ieteicamie produktu komplekti

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

3159,72 €

product

Bevadu klaviatūra un pele Dell KM3322W – ASV starptautiskā izkārtojuma (QWERTY), komplektā iekļautas baterijas, 580-AKFZ

19,99 €

3179,71 €

Jūs ietaupāt - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

3159,72 €

product

Dell datora soma | CC3624 | Briefcase Ecoloop Essential | Topload | Melna | 14–16" | Plecu siksna | Ūdensizturīga | 460-BDST

13,99 €

3173,71 €

Jūs ietaupāt - 3,00 €

product

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 290HX | 32 (2x16GB) GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Ho

3159,72 €

product

Interneta drošības pakete „Norton 360“, Anti-Scam, antivīruss, VPN, ESD elektroniskā licence, 1 gads, 1 lietotājam 21453451

9,99 €

3169,71 €

Jūs ietaupāt - 10,00 €

Raksturlielumi

Ražotājs

AI tehnoloģijas

AI PC

Sērija

Lenovo Legion 7

Ekrāna diagonāle, "

16

Ekrāna izšķirtspēja

3. 2K+

Operētājsistēma

Windows 11 Home

Cietā diska ietilpība

1 TB

Operatīvā atmiņa, (RAM)

32 GB

Videokarte

NVIDIA GeForce RTX 5070

Datora procesora tips

Intel Core Ultra 9

Preces apraksts

The Lenovo Legion Pro 7 is a powerhouse of performance and aesthetics, designed for gaming enthusiasts and creative professionals who demand superior quality and speed in their tech gear. This sleek and sophisticated machine comes in an alluring Eclipse Black finish and boasts a 16-inch OLED display with WQXGA resolution at 2560 x 1600 pixels, delivering stunning visuals with vibrant colors and deep blacks. The glossy screen surface enhances visual clarity, making it ideal for gaming, video editing, and graphic design. Under the hood, the Legion Pro 7 is powered by the advanced Intel Core Ultra 9 290HX processor, ensuring seamless multitasking and exceptional processing power for the most demanding tasks. It is equipped with 32GB of high-performance CSODIMM DDR5 RAM (2x16GB) that provides ample memory for intensive applications and large-file handling. Storage is no concern thanks to a generous 1000GB solid-state drive that offers quick startup times and rapid data access. The Lenovo Legion Pro 7 truly stands out with its NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti graphics card, featuring 12GB of GDDR7 dedicated video memory, allowing for high-definition gaming and smooth running of graphics-intensive applications without compromise on speed or detail. With Windows 11 Home pre-installed, users are provided with a modern, user-friendly interface that enhances performance and productivity. This laptop caters to those looking for a balance of power, style, and cutting-edge technology, making it an exceptional companion for both work and play. Whether you're deep in battle simulation games or designing the next digital masterpiece, the Legion Pro 7 ensures an immersive, high-performance experience every time.

Pērciet datoru un saņemiet Norton 360 Standard dāvanā

Meklējat galda vai portatīvo datoru?

Pirkšanas ceļvedis

product

3159,72 €

product

3159,72 €

Salidzini.lv logotips