| Partijas Nr. | 90NB13M2-M00FV0 |
| Modeļa nosaukums | UM5606WA-RK217W |
| EAN kods | 4711387669105 |
| UPC kods | 197105669109 |
| WEEE | 1.2 |
| BĀZES VIENĪBA | VSNB13M2-BU1001 |
| |
| Tirdzniecības nosaukums | ASUS Zenbook S 16 OLED |
| Operētājsistēma | "Windows 11 Home" - ASUS iesaka Windows 11 Pro uzņēmējdarbībai |
| Office | 1 mēneša izmēģinājuma versija jauniem Microsoft 365 klientiem. Nepieciešama kredītkarte. |
| LCD vāka materiāls | Alumīnijs |
| LCD vāka krāsa | Skandināvu balta |
| Augšējā korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Augšējā korpusa krāsa | Skandināvu balts |
| Klaviatūras krāsa | Balta |
| Apakšējā korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Apakšējā korpusa krāsa | Skandināvu balts |
| Militārā klase | ASV MIL-STD 810H militārās klases standarts |
| Skārienjutīgais panelis | Ekrāns, kas nav skārienjutīgs |
| Paneļa izmērs | 16,0 collas |
| Izšķirtspēja | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 malu attiecība |
| Reakcijas laiks | 0,2 ms reakcijas laiks |
| Atsvaidzināšanas ātrums | 120 Hz atsvaidzināšanas frekvence |
| Spilgtums | 400 nitu |
| Maksimālais spilgtums | 500 nitu HDR maksimālais spilgtums |
| Krāsu gamma | 100% DCI-P3 krāsu gamma |
| Gamma attēlošana | Jā |
| Kontrasta attiecība | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFICĒTS displejs HDR | VESA CERTIFIED displejs HDR True Black 500 |
| Krāsu dziļums | 1,07 miljardi krāsu |
| Pantone | PANTONE apstiprināts |
| Atspulgi | Glancēts displejs |
| Zema zilā gaisma | 70% mazāk kaitīgās zilās gaismas |
| TÜV Rheinland sertificēts | TÜV Rheinland sertificēts |
| SGS acu aprūpes displejs | SGS acu aprūpes ekrāns |
| Ekrāna un ķermeņa attiecība | 90% |
| Procesors | AMD Ryzen™ AI 9 365 procesors 2,0 GHz (34 MB kešatmiņa, līdz 5,0 GHz, 10 kodoli, 20 pavedieni); AMD Ryzen™ AI 73 TOPs |
| Mikročipu komplekts | NEPIEMĒRO |
| Diskrēts/ģenerisks | Koplietošana |
| Integrēts GPU | AMD Radeon™ 880M grafika |
| VRAM | NAV PIEEJAMS |
| Neironu procesors | XDNA līdz 50TOPs |
| Paplašināšanas slots (ieskaitot izmantoto) | NAV PIEEJAMS |
| Iebūvēta atmiņa | 24 GB LPDDR5X atmiņas |
| Kopējā sistēmas atmiņa | LPDDR5X 24 GB |
| Uzglabāšana | 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD 1TB NVMe™ PCIe® 4.0 |
| Priekšējā kamera | FHD kamera ar infrasarkano staru iespēju un Windows Hello atbalstu |
| Iebūvēts bezvadu savienojums | "Wi-Fi 7" (802.11be) (trīsjoslu)2*2 + Bluetooth® 5.4 bezvadu karte (*Bluetooth® versija var mainīties atkarībā no dažādām operētājsistēmas versijām). |
| Skārienpaliktnis | Precīzs skārienpaliktnis |
| Pirkstu nospiedums | NAV PIEEJAMS |
| I/O porti | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C ar displeja/barošanas avota atbalstu 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinētais audio savienotājs SD 4.0 karšu lasītājs |
| Audio | Smart Amplifier tehnoloģija Iebūvēti 4 virzienu stereo skaļruņi Iebūvēts matricas mikrofons Harman/kardon (Premium) |
| Balss vadība | NAV PIEEJAMS |
| Maiņstrāvas adapteris | TYPE-C, 65 W maiņstrāvas adapteris, izeja: 20 V DC, 3,25 A, 65 W, ieeja: 20 V DC, 3,25 A, 65 W: 100-240 V AC 50/60 GHz universāls |
| Akumulators | 78WHrs, 2S2P, 4 šūnu litija jonu akumulators |
| Nomaināms akumulators | Nav |
| Tastatūras tips | Ar aizmugurējo apgaismojumu izgaismota tastatūra Ar kopilota taustiņu
*"Copilot in Windows" (priekšskatījums) tiek pakāpeniski ieviests kopā ar jaunāko Windows 11 atjauninājumu atsevišķos pasaules tirgos. Pieejamības laiks atšķiras atkarībā no ierīces un tirgus. Uzzināt vairāk: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Izmēri (WxHxD) | 35,36 x 24,30 x 1,19 ~ 1,29 cm (13,92" x 9,57" x 0,47" ~ 0,51") |
| Svars (ar akumulatoru) | 1,50 kg (3,31 lbs) |
| Svars (bez akumulatora) | 1,20 kg (2,65 mārciņas) |
| Antivīrusa programma | NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO |
| Drošība | NAV PIEEJAMS Infrasarkanā tīmekļa kamera ar Windows Hello atbalstu "Microsoft Pluton" drošības procesors Uzticamas platformas modulis (programmaparatūras TPM) |
| MyASUS funkcija | Sistēmas diagnostika Akumulatora stāvokļa uzlāde Ventilatora profils Splendid Funkciju taustiņu bloķēšana "WiFi SmartConnect Saite uz MyASUS TaskFirst Tiešais atjauninājums ASUS OLED uzturēšana Mākslīgā intelekta trokšņu slāpēšana |
| Instalētās programmas | StoryCube MyASUS ScreenXpert GlideX |